电子信息硕士专业学位公司产品方案
专业学位代码:0854
一、学位点简介
本培养领域依托公司信息与通信工程、控制科学与工程学科、电气工程、计算机科学与技术、软件工程、光学工程等学科,长期坚持以服务船舶工业、国防建设和地方经济为己任,坚持依托船舶行业建设与发展,巩固和强化了电子与通信系统、信号与信息处理技术、先进控制技术与应用、船舶综合控制技术、智慧海洋信息感知与传输技术、机器学习与人工智能、计算机应用与大数据分析、光电子等学科方向,取得一系列科研成果,在国内同类学科中具有明显的特色和优势。
现有教授24人,博导6人,硕导88人,绝大部分导师具有博士学位。有江苏省突出贡献中青年专家1人、工信部首批特聘专家1人、江苏省产业教授7人、江苏省双创人才2人、江苏省优秀教育工作者1人、江苏省“333新世纪科学技术带头人培养工程”第二、第三层次培养人选11人,江苏省“六大人才高峰”资助对象4人、江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人8人、江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师6人;学科拥有国家级平台3个、省部级平台5个,拥有江苏省“青蓝工程”优秀学科梯队1个,江苏省“青蓝工程”优秀教学团队1个。
近年来承担各类项目200多项,总经费达数亿元,其中国家级项目近50项,国防项目30多项,获国家技术发明二等奖、中国航海学会科技进步一等奖、教育部科技进步一等奖、工信部国防科技进步奖等20余项,获全国老员工“挑战杯”一等奖等各类员工科创竞赛荣誉100余项。本学科毕业生一般可在电子、通信、控制、计算机、电气和光电等相关领域就业。
二、培养目标
本学科致力于培养德、智、体全面发展,基础扎实、素质全面、工程实践能力强的应用型、复合型、创新型高层次工程技术人才。毕业生应具备良好的思想品德,较好的人文、艺术和社会科学基础知识,掌握本领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,掌握解决工程技术与管理问题的先进方法与手段,具备从事电子信息领域研究、设计、开发与工程管理的能力,同时具备较强的自学能力、创新能力、外语能力、计算机应用能力、团队协作精神、社会交往能力以及广阔的国际视野。毕业后可达到电子信息领域工程师的技术能力要求,具备从事电子信息领域工程师岗位工作的基本能力,经过两年的工程实践,可申请获得电子、通信、控制、计算机或电气等领域工程师技术资格。
三、学制
全日制、非全日制学制均为3年。
四、研究方向
序号 | 研究方向名称 | 研究方向简介 |
1 | 电子与通信系统 | 电子信息设备及系统研制与开发;现代通信技术与系统;DSP、CPLD与FPGA的应用技术;嵌入式系统开发及智能终端应用技术。 |
2 | 信号与信息处理技术 | 现代信号处理技术;目标识别与跟踪;电子对抗技术;雷达信号智能处理技术。 |
3 | 先进控制技术与应用 | 先进控制方法及应用;计算智能与模式识别;复杂系统仿真、建模与控制。 |
4 | 船舶综合控制技术 | 船舶运动控制;船舶现代综合测控技术;船舶集成控制系统;船舶电气与系统。 |
5 | 智慧海洋信息感知与传输 技术 | 高速水下通信技术;水域通信与组网;海洋目标探测与定位;通信、导航与定位技术;海洋无人感知系统; 船舶电子信息系统。 |
6 | 机器学习与人工智能 | 机器学习算法及其应用;粒计算理论与应用;深度、宽度学习的理论与应用;数字图像处理技术与计算机视觉、可视化方法;可计算性理论。 |
7 | 计算机应用与大数据分析 | 海量知识获取与知识发现;大规模复杂信息系统的分析与设计;现代软件工程与敏捷建模;区块链技术与信息安全;物联网、云计算与大数据分析的应用。 |
8 | 半导体光电子学 | 半导体发光材料与器件;半导体光伏材料与器件;激光原理及基于新型半导体的微腔激光器;能源光电子 |
9 | 信息光学 | 光场调控,新型矢量结构光束产生及应用;光学成像及处理;光纤光学及应用 |
五、课程设置
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 时间 | 备注 | |
学 位 课 | 公共 学位课 | 中国特色社会主义理论与实践 | 32 | 2 | 秋 |
|
第一外国语 | 96 | 3 | 秋、春 |
| ||
专业 基础学位课 | 矩阵理论 | 48 | 3 | 秋 | 3选1 | |
数学物理方程 | 48 | 3 | 秋 | |||
数理逻辑 | 48 | 3 | 秋 | |||
随机信号分析(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 14选4 | ||
现代通信理论与技术(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
信号检测与估计(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
现代信号处理 | 32 | 2 | 秋 | |||
线性系统理论 | 48 | 3 | 秋 | |||
模式识别理论及应用(全英文) | 48 | 3 | 春 | |||
最优控制(全英文,校企联合课) | 32 | 2 | 秋 | |||
误差理论与数据处理 | 32 | 2 | 秋 | |||
计算机网络理论(全英文) | 32 | 2 | 春 | |||
现代软件工程(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
新型数据库技术(全英文) | 32 | 2 | 秋 | |||
知识工程及应用 | 32 | 2 | 春 | |||
光电子学 | 32 | 2 | 秋 | |||
电子材料与器件 | 32 | 2 | 秋 | |||
非 学 位 课
非 学 位 课
非 学 位 课 |
选修课
选修课
选修课 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 春 | 必选 |
工程伦理 | 16 | 1 | 春 | 必选 | ||
中国近现代船舶工业发展史 | 32 | 2 | 春 | 6选1 | ||
中国大运河科技史 | 16 | 1 | 春 | |||
中国共产党党史 | 16 | 1 | 春 | |||
艺术导论 | 16 | 1 | 春 | |||
中华诗词美学散步 | 16 | 1 | 春 | |||
应用文写作技巧与规范 | 16 | 1 | 春 | |||
电子信息学科前沿 | 16 | 1 | 秋 | 必选 | ||
嵌入式系统设计与应用 | 32 | 2 | 春 |
| ||
DSP原理及应用 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
CPLD与FPGA设计及应用 | 32 | 2 | 秋 | 实验课 | ||
虚拟仪器设计与应用 | 32 | 2 | 春 | 实验课 | ||
现代雷达技术 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
语音信号处理 | 32 | 2 | 春 | 实验课 | ||
三维可视化与虚拟现实 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
阵列信号处理 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
电子对抗 | 32 | 2 | 春 |
| ||
水声通信原理及应用 | 32 | 2 | 春 | 校企联合课 | ||
现代优化理论(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 创新创业课 | ||
深度学习基础 | 32 | 2 | 春 | 校企联合课 | ||
生物医学电子概论 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
工程优化方法 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
MIMO通信信号处理(全英文) | 32 | 2 | 春 |
| ||
电磁兼容原理与应用 | 32 | 2 | 春 |
| ||
控制网络与现场总线 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
计算机分布式DCS系统 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
自适应控制 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
预测控制 | 32 | 2 | 春 |
| ||
智能控制 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
微机测试与控制 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
现代检测技术 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
系统故障检测及可靠性 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
船舶通信与导航 | 32 | 2 | 春 | 校企联合课 | ||
船舶电力系统 | 32 | 2 | 春 | 校企联合课 | ||
云计算与普适计算(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 前沿讲座课 | ||
机器学习及其应用 | 16 | 1 | 春 | 前沿讲座课 | ||
物联网与大数据 | 16 | 1 | 春 | 前沿讲座课 | ||
现代软件工程实践 | 16 | 1 | 秋 | 实验课 | ||
嵌入式系统设计与应用实践 | 16 | 1 | 春 | 实验课 | ||
计算机网络理论实践 | 16 | 1 | 春 | 实验课 | ||
专业英语 | 32 | 2 | 春 |
| ||
高级人工智能 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
数字图像处理 | 32 | 2 | 秋 | 创新创业课 | ||
计算智能(全英文) | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
移动计算 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
应用密码学 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
网络与信息安全(全英文) | 32 | 2 | 春 |
| ||
计算机视觉 | 32 | 2 | 春 |
| ||
并行计算与GPU | 32 | 2 | 春 |
| ||
无线通信与网络 | 32 | 2 | 春 |
| ||
粗集理论及应用(全英文) | 32 | 2 | 春 | 校企联合课 | ||
计算机通信技术 | 32 | 2 | 春 | 创新创业课 | ||
船舶导航与定位(全英文) | 32 | 2 | 春 |
| ||
语义网与Web技术 | 32 | 2 | 秋 | 校企联合课 | ||
激光原理 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
光伏器件与工艺 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
薄膜物理与器件 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
纳米电子学 | 32 | 2 | 春 |
| ||
补修 课程 | 信号与系统 | 64 | 4 | 秋 | 8选2 | |
通信原理 | 72 | 4.5 | 秋 | |||
自动控制原理 | 72 | 4.5 | 秋 | |||
现代控制理论 | 56 | 3.5 | 春 | |||
软件工程 | 48 | 3 | 春 | |||
面向对象的程序设计方法 | 48 | 3 | 秋 | |||
计算机网络 | 48 | 3 | 春 | |||
微机原理与接口技术 | 72 | 4 | 秋 | |||
其他必修 环节 | 专业实践 | 半年到 一年 | 6 |
|
|
注:校企联合课程必选1门。
六、学位点相关规定
1.专业实践要求
专业实践的具体内容、要求和时间由导师安排并负责考核,鼓励专业硕士研究生到企业实习。实践结束后,研究生须提交实践总结报告,经导师审核通过后,获得专业实践6学分。
2.成果要求
研究生的学术成果应以永利集团登录入口为第一署名单位,需要满足以下条件之一:
(1)研究生为第一作者或者导师是第一作者研究生为第二作者发表SCI/ESI 期刊论文;
(2)研究生为第一作者发表EI期刊论文;
(3)至少满足以下两条成果:
①研究生为第一作者发表北大核心期刊论文或SCD期刊论文;
②研究生为第一作者发表国际会议论文;
③研究生为第一申请人或导师是第一申请人、研究生为第二申请人受理国家发明专利,达到公开状态;
④排名第一在研究生电子设计竞赛或互联网+竞赛、数学建模竞赛等获全国奖或赛区二等奖以上。
3.学位论文要求
学位论文按照《永利集团登录入口关于加强研究生学位论文工作管理的规定》等文件要求执行。